蓝思科技5月3日发布消息,4月26日,公司接待财通证券资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 周群飞,副总经理、财务总监 刘曙光,副总经理、董事会秘书 江南,证券事务代表 周天舒,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、2022年度经营情况简要回顾 2022年,公司顶住了行业及外部压力,在董事会和管理团队的积极应对下,公司坚持依法经营、坚持开源节流、坚持客户至上、坚持创新引领、持续投入研发新产品、积极开拓新的市场、提高产能利用率、降低生产运营成本。 公司不断提高垂直整合能力,已覆盖ODM、显示模组等电子件和…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 黎来论 |
2 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 尚丹丹 |
3 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 谢兵 |
4 | 长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 毕波,邹杨丹 |
5 | 长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司 | 投资公司 | 曾琨,易佳敏,谭琦颖 |
6 | 长沙开福城投集团有限责任公司 | 其它 | 黄超群 |
7 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 丁力 |
8 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 沈志斌 |
9 | GIC Private Limited | 投资公司 | 徐萌 |
10 | Torq Capital Management (HK) Limited | 其它 | 戴浩 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,蓝思科技近一年共接待308家机构312次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-08-30 | 129 | -0.64 | 0.73 | -1.64 | -0.71 | 1.31 | -1.39 |
2022-08-26 | 182 | -1.17 | -2.07 | -2.61 | -0.73 | -0.02 | -2.27 |
2022-05-19 | 1 | 2.91 | 0.40 | 5.00 | 0.96 | 0.56 | 2.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、甘源食品、慕思股份、宇信科技、伟星新材、东鹏控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
002991 | 甘源食品 | 179 | 电话会议,网络线上 | 2023-04-28 |
001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年报及2023年一季报解读交流会,线上,现场 | 2023-04-25 |
300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
002372 | 伟星新材 | 70 | 电话会议 | 2023-04-28 |
003012 | 东鹏控股 | 61 | 线上电话交流 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: