(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,银泰黄金(000975)获外资卖出178.19万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有银泰黄金5198.65万股,占流通股2.13%,累计持股成本9.55元,持股盈利25.59%。
银泰黄金最近5个交易日下跌3.77%,陆股通累计净卖出83.6万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价12.24元;最近20个交易日下跌2.28%,陆股通累计净卖出255.77万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价12.36元;最近60个交易日下跌9.02%,陆股通累计净卖出440.26万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价12.71元。
银泰黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5198.65万 | 2.13 | -2138.82万 | -178.19万 | 9.55 |
2023-6-16 | 5376.84万 | 2.20 | 3086.41万 | 251.61万 | 9.64 |
2023-6-15 | 5125.23万 | 2.10 | -2285.66万 | -188.28万 | 9.51 |
2023-6-14 | 5313.51万 | 2.17 | 1357.35万 | 108.87万 | 9.60 |
2023-6-13 | 5204.64万 | 2.13 | -954.58万 | -77.61万 | 9.54 |
2023-6-12 | 5282.25万 | 2.16 | 16.28万 | 1.31万 | 9.58 |
2023-6-9 | 5280.94万 | 2.16 | 1759.04万 | 141.72万 | 9.58 |
2023-6-8 | 5139.21万 | 2.10 | 47.37万 | 3.95万 | 9.50 |
2023-6-7 | 5135.27万 | 2.10 | 283.76万 | 23.32万 | 9.50 |
2023-6-6 | 5111.95万 | 2.09 | -77.67万 | -6.29万 | 9.49 |
标签: