(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,新点软件获外资卖出5.45万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有新点软件67.15万股,占流通股0.69%,累计持股成本59.45元,持股亏损10.31%。
新点软件最近5个交易日下跌0.86%,陆股通累计净卖出16.59万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价54.26元;最近20个交易日上涨12.28%,陆股通累计净卖出67.75万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价53.31元;最近60个交易日下跌9.61%,陆股通累计净买入5.38万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价52.96元。
新点软件近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 67.15万 | 0.69 | -290.49万 | -5.45万 | 59.45 |
2023-7-5 | 72.6万 | 0.75 | 406.04万 | 7.49万 | 58.99 |
2023-7-4 | 65.12万 | 0.67 | -330.13万 | -5.95万 | 59.54 |
2023-7-3 | 71.07万 | 0.73 | 29.47万 | 5391 | 59.20 |
2023-6-30 | 70.53万 | 0.73 | -708.37万 | -13.21万 | 59.23 |
2023-6-29 | 83.74万 | 0.86 | -898.95万 | -16.88万 | 58.34 |
2023-6-28 | 100.62万 | 1.04 | 110.92万 | 2.13万 | 57.49 |
2023-6-27 | 98.49万 | 1.01 | 47.3万 | 8801 | 57.61 |
2023-6-26 | 97.61万 | 1.01 | -368.01万 | -6.82万 | 57.64 |
2023-6-21 | 104.43万 | 1.08 | -2189.24万 | -38.64万 | 57.40 |
标签: