(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,ST九有因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST九有当日收报2.11元,涨跌幅0.48%,换手率3.37%,成交额4382.55万元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅11.05%,累计偏离值12.27%,区间成交额6228.44万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 209.96 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 205.63 | - | - |
3 | 国泰君安证券衢州柯城营业部 | 111.17 | - | - |
4 | 第一创业证券合肥分公司 | 109.9 | - | - |
5 | 中信证券陕西分公司 | 107.9 | - | - |
合计 | - | 744.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券郑州郑汴路营业部 | - | 335.14 | - |
2 | 国信证券成都二环路营业部 | - | 234.02 | - |
3 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | - | 211 | - |
4 | 广发证券石家庄槐安东路营业部 | - | 132.76 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 130.78 | - |
合计 | - | - | 1043.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: