(资料图片)
北交所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,路桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。路桥信息当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | |||
2 | 安信证券佛山顺德政通路营业部 | 0 | ||
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
2 | 开源证券福建分公司 | - | ||
3 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 0 | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 海通证券盐城阜宁上海路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: