久吾高科4月26日发布消息,4月25日,公司接待交银施罗德基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 程恒,副总经理 王肖虎,证券事务代表 江燕。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司董秘程恒简要介绍公司及2022年度主要经营情况 公司专注从事陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料和分离技术的研发与应用,并以此为基础面向下游客户提供系统化的膜集成技术整体解决方案、材料及配件。公司围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料,面向新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 高逸云 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 荣凌琪 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 袁理,谷玥,任逸轩 |
4 | 海通证券 | 证券公司 | 甘嘉尧 |
5 | 上海谦心投资 | 投资公司 | 柴志华 |
6 | 北京金百镕投资 | 投资公司 | 黄龙,张甲 |
7 | 上海勤辰私募基金 | 基金管理公司 | 欧璇 |
8 | 华创证券 | 证券公司 | 王家怡 |
9 | 安信证券 | 证券公司 | 覃晶晶 |
10 | 南京证券 | 证券公司 | 宋芳 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,久吾高科近一年共接待68家机构68次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-17 | 67 | -1.34 | 1.69 | 2.74 | -0.89 | 3.31 | 0.75 |
2022-08-23 | 1 | -5.17 | -8.00 | -12.34 | -3.28 | -5.95 | -9.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华厦眼科、华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、广和通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301267 | 华厦眼科 | 327 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300638 | 广和通 | 79 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: